<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog készítés, honlapkészítés - blog &#187; Innovatív honlapok</title>
	<atom:link href="http://honlapozo.com/category/innovativ-honlapok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://honlapozo.com</link>
	<description>marketing orientált blog készítés és honlapkészítés új módszerekkel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 14:55:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Beszállt a 400. bolt az Ország Boltja versenybe: rekord számú webáruház az erőpróbán!</title>
		<link>http://honlapozo.com/2011/09/beszallt-a-400-bolt-az-orszag-boltja-versenybe-rekord-szamu-webaruhaz-az-eroproban/</link>
		<comments>http://honlapozo.com/2011/09/beszallt-a-400-bolt-az-orszag-boltja-versenybe-rekord-szamu-webaruhaz-az-eroproban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrov Zoltán</dc:creator>
				<category><![CDATA[hasznos honlapok]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatív honlapok]]></category>
		<category><![CDATA[Online vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[Webáruház]]></category>
		<category><![CDATA[árukereső]]></category>
		<category><![CDATA[magyar webáruházak]]></category>
		<category><![CDATA[ország boltja]]></category>
		<category><![CDATA[webáruház verseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://honlapozo.com/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Alig egy hónapja indult útjára az I. Ország Boltja verseny, máris 400 magyar webáruház regisztrált a megmérettetésre, a szervezőknek pedig a hatalmas érdeklődésre való tekintettel újabb és újabb kategóriákat kell indítaniuk a versenyzők számára.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://honlapozo.com/2011/09/beszallt-a-400-bolt-az-orszag-boltja-versenybe-rekord-szamu-webaruhaz-az-eroproban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A nők uralják az online piacot</title>
		<link>http://honlapozo.com/2011/09/a-nok-uraljak-az-online-piacot/</link>
		<comments>http://honlapozo.com/2011/09/a-nok-uraljak-az-online-piacot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrov Zoltán</dc:creator>
				<category><![CDATA[hasznos honlapok]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatív honlapok]]></category>
		<category><![CDATA[Nők és az Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Online vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[nők és az internet]]></category>
		<category><![CDATA[online kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[online vásárlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://honlapozo.com/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[Az online piac bővülésének ütemét is meghaladta a napi fogyasztási cikkek online kereskedelmének növekedése, annak ellenére, hogy egyedül a kozmetikumok és piperék kategóriája erősödött 2010-hez képest – derült ki a KutatóCentrum 2011-es E-Shopping FMCG Reportjából. Bár a megelőző évhez képest a vásárlások értéke emelkedett, továbbra is spórolósan költünk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://honlapozo.com/2011/09/a-nok-uraljak-az-online-piacot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elindult a Wikipédia praktikus változata</title>
		<link>http://honlapozo.com/2011/08/elindult-a-wikipedia-praktikus-valtozata/</link>
		<comments>http://honlapozo.com/2011/08/elindult-a-wikipedia-praktikus-valtozata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrov Zoltán</dc:creator>
				<category><![CDATA[hasznos honlapok]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatív honlapok]]></category>
		<category><![CDATA[Honlapkészítés tippek]]></category>
		<category><![CDATA[innovatív honlap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://honlapozo.com/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[A napokban elindult a Hogyankell.hu közösség által szerkesztett enciklopédia, mely praktikus tanácsokkal látja el az olvasókat az élet minden területén. A Magyarországon egyedülálló kezdeményezésnek külföldön már számos sikeres példája ismert, köztük a 2005-ben induló Wikihow.com, mely ma már több mint százezer témában nyújt ingyenes segítséget az internetezőknek.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://honlapozo.com/2011/08/elindult-a-wikipedia-praktikus-valtozata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felmérés a magyar KKV-k online eszközeiről</title>
		<link>http://honlapozo.com/2010/08/felmeres-a-magyar-kkv-k-online-eszkozeirol/</link>
		<comments>http://honlapozo.com/2010/08/felmeres-a-magyar-kkv-k-online-eszkozeirol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 06:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrov Zoltán</dc:creator>
				<category><![CDATA[hasznos honlapok]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatív honlapok]]></category>
		<category><![CDATA[online dokumentum]]></category>
		<category><![CDATA[online eszközök]]></category>
		<category><![CDATA[SimplyPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://honlapozo.com/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[A SimplyPad.com 100 magyar kisvállalkozással készített felmérést, amelyből kiderül, hogy az e-mailen és a céges weboldalon kívül a magyar KKV-k nagy része nem használ más online eszközöket. A riasztó adatok ellenére a helyzet nem teljesen reménytelen. Egyre többen ébrednek rá, hogy a cégük eredményesebben működtethető 1-2 egyszerűen használható szolgáltatás bevezetésével. Ilyen például az online dokumentumtár, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://honlapozo.com/2010/08/felmeres-a-magyar-kkv-k-online-eszkozeirol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orbán Viktor évértékelő beszéde, élő, interaktív közvetítés!</title>
		<link>http://honlapozo.com/2010/02/orban-viktor-evertekelo-beszede-elo-interaktiv-kozvetites/</link>
		<comments>http://honlapozo.com/2010/02/orban-viktor-evertekelo-beszede-elo-interaktiv-kozvetites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrov Zoltán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatív honlapok]]></category>
		<category><![CDATA[interaktív közvetítés]]></category>
		<category><![CDATA[Orbán Viktor évértékelő beszéde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://honlapozo.com/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Pár percel ezelőtt néztem meg a Twitteren az új csiripeket, és a következő weboldalra jutottam el: http://backchannel.virgo.hu/ Az oldal érdekessége, hogy az élő közvetítés ideje alatt megírhatod a véleményedet a Twitteren, és követheted a többi twitterező hozzászólását is. Őszinte gratula a fejlesztőknek. Egy olyan új felfogású online eseményközvetítés, mely nem csak egy élő esemény nézésére [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://honlapozo.com/2010/02/orban-viktor-evertekelo-beszede-elo-interaktiv-kozvetites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

