欢迎登陆【开云在线登录官网】官方网站!
主营:生物柴油设备、醋酸精馏塔、乙醇精馏塔

联系人:华健军

86-13093055723

发酵罐


发酵罐主要技术参数
公称容积 m3 筒体直径(Dg)mm 筒体高度(H) mm 换热面积 m2 搅拌轴转速 rpm 搅拌轴功率 KW
10 1800 3800 14 160-260 17-22
15 2000 4800 18 166-260 22-30
20 2200 5000 22 180-260 30-37
30 2400 6600 34 150-250 45-55
40 2600 7500 45 150-250 55-75
50 2800 8000 58 150-250 55-90
60 3000 8300 65 150-250 60-115
75 3200 8800 84 150-250 90-145
100 3600 9400 114 150-250 120-125
150 4200 10800 165 150-250 165-275
200 4600 11500 220 140-240 215-360


下一篇:种子罐

Related Products 相关产品
Copy right © 2019 开云在线登录官网 版权所有 网站制作无锡网科 备案号:苏ICP备18058593号   苏公网安备 32021102000943号